| Αποτελέσματα | | Εκτύπωση | |
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2008 | ||
| ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | € | € | |
| Μετρητά | 1.610.604 | 1.819,604 | |
| Καταθέσεις στη Σ.Κ.Τράπεζα | 92.472.535 | 50.075.694 | |
| Καταθέσεις σε άλλα Τραπεζικά Ιδρύματα | 230,418 | 223.216 | |
| Δάνεια και άλλες χορηγησείς σε πελάτες | 272,710,122 | 244,557,289 | |
| Αποθέματα | 24,908,171 | 20,387,597 | |
| Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση | 2,170,115 | 1,867,553 | |
| Ακίνητα για επένδυση | 5,660,557 | 6,000,406 | |
| Ακίνητα εγκαταστάσεις και εξοπλισμός | 1,690,978 | 1,501,630 | |
| Άυλα στοιχεία ενεργητικού | 36,521 | 47,842 | |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία | 312,229 | 269,941 | |
| ----------------- | ----------------- | ||
| Σύνολο περιουσιακών στοιχείων | 401,802,250 | 326,750,772 | |
| ========== | ========== | ||
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |||
| Καταθέσεις πελατών | 341,711,734 | 272,403,134 | |
| Δάνεια πληρωτέα | 19,545,564 | 16,116,516 | |
|
Λοιπές υποχρεώσεις |
1,881,800 | 1,550,693 | |
| ----------------- | ----------------- | ||
| Σύνολο Υποχρεώσεων | 363,139,098 | 290,070,343 | |
| ----------------- | ----------------- | ||
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |||
| Μετοχικό κεφάλαιο | 186,486 | 183,686 | |
| Αποθεματικά | 38,476,666 | 36,496,743 | |
| ----------------- | ----------------- | ||
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 38,663,152 | 36,680,429 | |
| ----------------- | ----------------- | ||
| Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων |
401,802,250 | 326,750,772 | |
| ========== | ========== | ||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
|
|||
| 2009 | 2008 | ||
| € | € | ||
| Τόκοι εισπρακτέοι | 17,490,553 | 15,243,298 | |
| Τόκοι πληρωτέοι | (13,737,531) | (11,132,165) | |
| --------------- | --------------- | ||
| Καθαρά έσοδα από τόκους | 3,753,022 | 4,111,133 | |
| Μερίσματα | 72,479 | 14,925 | |
| Εσοδα από δικαιώματα και προμήθειες | 574,200 | 528,328 | |
| Εξοδα για δικαιώματα και προμήθειες | (28,118) | (22,195) | |
| Καθαρό κέρδος από διάθεση και μεταβολή στην δίκαιη αξια χρηματοοικονομικών μέσων | - | 166,703 | |
| Άλλα έσοδα | 1,139,998 | 677,250 | |
| --------------- | --------------- | ||
| Σύνολο καθαρών εσόδων | 5.511.581 | 5.476.144 | |
| --------------- | --------------- | ||
| Κόστος προσωπικού | 1,943,155 | 1,829,117 | |
| Αποσβέσεις | 349,469 | 357,754 | |
| Άλλα έξοδα | 1,004,908 | 1,027,350 | |
| --------------- | --------------- | ||
| Σύνολο εξόδων | 3,297,532 | 3,214,221 | |
| --------------- | --------------- | ||
| Κέρδος από εργασίες πριν από: | 2.214.049 | 2.261.923 | |
| Άυξηση Προβλέψεων για απομείωση δανείων και άλλων χορηγήσεων | (76.245) | (44.725) | |
| -------------- | -------------- | ||
| Κέρδος πριν τη φορολογία | 2.137.804 | 2.217.198 | |
| Φορολογία | (93.583) | (96.079) | |
| --------------- | --------------- | ||
| Καθαρό Κέρδος για το έτος | 2.044.221 | 2.121.119 | |
| --------------- | --------------- | ||
| Λοιπά συνολικά έξοδα | |||
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση - Κέρδη/(Ζημιές) δίκαιης αξίας | 21,033 | (251,988) | |
| Προτεινόμενες εισφορές σε φιλανθρωπικούς σκοπούς | (70.000) | (70.000) | |
| Υπόλοιπο πρόνοιας φιλανθρωπικών σκοπών προηγούμενων ετών μεταφορά στο ταμείο Υποτροφιών | 90,389 | -- | |
| Δαπάνες από ταμεό Υποτροφιών | (105,600) | (94,649) | |
| --------------- | --------------- | ||
| Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος | (64,178) | (416,637) | |
| --------------- | --------------- | ||
| Συνολικά έσοδα για το έτος | 1.980.043 | 1.704.482 | |
| ========= | ========= | ||









